Opis
Ø 2,5 X 300,
Težina kutije: 1,3 Kg
Norme:
- HRN EN ISO: 1071, E C ni-CI
- AWS/ASME: SFA-5.15, Eni-CI
| ORJENTACIJSKI KEMIJSKI SASTAV ČISTOG METALA ZAVARA: | ||
| % | Ni | |
| > 98 | ||
| MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA: | ||
| Tvrdoća HB | 175 | |
| PREPORUČENA JAKOST STRUJE ZAVARIVANJA | ||||
| Ø mm | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 |
| A | 60-80 | 90-110 | 120-140 | 150-170 |



